Описание товара
Подходит для автомобилей:
Ford
Mondeo седан (GBP) | 1.6 i 16V [L1F] 90 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 1.8 i 16V [RKA] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 2.0 i 16V [NGA] 136 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 88 л.с. Дизель | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 1.8 i 16V [RKB] 112 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 2.5 i 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 1.6 i 16V [L1J] 88 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 2.0 i 16V 4WD [NGA] 132 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан (GBP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 90 л.с. Дизель | 1995 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 1.6 i [L1J] 90 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 1.8 i [RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK] 115 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 2.0 i [NGA; NGB; NGC; NGD] 131 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 2.5 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 1.8 TD [RFN] 90 л.с. Дизель | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 1.6 i 16V [L1L; L1N; L1Q] 95 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 2.5 ST 200 [SGA] 205 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo седан II (BFP) | 2.5 24V [LCBD; SEB; SEC] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.8 i 16V 4WD [RKA] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 2.0 i 16V 4WD [NGA] 136 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.6 i 16V [L1F] 90 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.8 i 16V [RKA] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 2.0 i 16V [NGA] 136 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 88 л.с. Дизель | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.8 i 16V [RKB] 112 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 2.5 i 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.6 i 16V [L1J] 88 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 2.0 i 16V 4WD [NGA] 132 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал (BNP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 90 л.с. Дизель | 1995 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 1.6 i [L1J] 90 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 1.8 i [RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK] 115 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 2.0 i [NGA; NGB; NGC; NGD] 131 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 2.5 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 1.8 TD [RFN] 90 л.с. Дизель | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 1.6 i 16V [L1L; L1N; L1Q] 95 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 2.5 ST 200 [SGA] 205 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo универсал II (BNP) | 2.5 24V [SEB; SEC] 170 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.8 i 16V 4WD [RKA] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 2.0 i 16V [NGA] 136 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.6 i 16V [L1F] 90 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.8 i 16V [RKA] 115 л.с. Бензиновый | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 88 л.с. Дизель | 1993 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.8 i 16V [RKB] 112 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.6 i 16V [L1J] 88 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 2.5 i 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 2.0 i 16V 4WD [NGA] 132 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 2.0 i 16V [NGA] 132 л.с. Бензиновый | 1994 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек (GBP) | 1.8 TD [RFM; RFN] 90 л.с. Дизель | 1995 — 1996 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 1.6 i [L1J] 90 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 1.8 i [RKB; RKF; RKH; RKJ; RKK] 115 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 2.0 i [NGA; NGB; NGC; NGD] 131 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 2.5 24V [SEA] 170 л.с. Бензиновый | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 1.8 TD [RFN] 90 л.с. Дизель | 1996 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 1.6 i 16V [L1L; L1N; L1Q] 95 л.с. Бензиновый | 1998 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 2.5 ST 200 [SGA] 205 л.с. Бензиновый | 1999 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Mondeo хэтчбек II (BAP) | 2.5 24V [SEB; SEC] 170 л.с. Бензиновый | 2000 — 2000 | вариант оснащения: diam 47 |
Обзоры
Отзывов пока нет.